
Věkové kategorie pro sezonu 2012/2013 - rozdělení hráčů dle data narození
| U11 (nejmladší minižáci a minižákyně) | 1. 1. 2002 a mladší |
| U12 (mladší minižáci a minižákyně) | 1. 1. 2001 a mladší |
| U13 (mladší žáci) | 1. 1. 2000 a mladší |
| U15 (starší žáci) | 1. 1. 1998 - 31. 12. 1999 |
| U17 (kadeti) | 1. 1. 1996 - 31. 12. 1997 |
| U19 (junioři) | 1. 1. 1994 - 31. 12. 1995 |
| muži | 31. 12. 1993 a starší |
