Číslo dresu | Jméno | Narozen | Post | Výška | Váha | ||
4 | Dragoun Rostislav | 1996 | R | 190 cm | 94 kg | ||
5 | Kurečka Matouš | 2000 | R | 192 cm | 85 kg | ||
6 | Klečka Radim | 1990 | R | 189 cm | 88 kg | ||
7 | Bukovjan Lukáš | 1998 | R | 185 cm | 65 kg | ||
8 | Švandrlík Jan | 1994 | K | 196 cm | 85 kg | ||
9 | Zbránek Filip | 1990 | K | 196 cm | 96 kg | ||
12 | Kvapil Miroslav | 1993 | P | 202 cm | 97 kg | ||
14 | Gniadek Martin | 1990 | P | 203 cm | 100 kg | ||
15 | Bujnoch Václav | 1993 | K/P | 200 cm | 95 kg | ||
20 | Štěpánek Jiří | 1998 | R | 201 cm | 80 kg | ||
21 | Kouřil Radovan | 1995 | R | 185 cm | 77 kg | ||
23 | Jurečka Luděk | 1983 | R/K | 198 cm | 92 kg | ||
24 | Šiřina Jakub | 1987 | R | 186 cm | 78 kg | ||
33 | Slavík Jakub | 1999 | R | 200 cm | 81 kg |
Czudek Petr - trenér
Vlček Kryštof - asistent trenéra
Kivorchian Petr - masér
Štěnička Dušan, Mgr. - manažer týmu
Aktuální soupisku týmu naleznete ZDE.
Klapetek David - trenér
Štěnička Dušan, Mgr. - manažer týmu