| Bodová tabulka | |||||||
| 1. | BK Kondoři Liberec | 14 | 1 | 1215 | : | 961 | 29 |
| 2. | Proton Zlín | 12 | 3 | 1369 | : | 1048 | 27 |
| 3. | Jiskra Domažlice | 11 | 4 | 1153 | : | 1076 | 26 |
| 4. | BK Opava | 10 | 5 | 1265 | : | 1014 | 25 |
| 5. | Sokol Vyšehrad | 11 | 3 | 1193 | : | 1070 | 25 |
| 6. | UP Olomouc | 9 | 6 | 1351 | : | 1234 | 24 |
| 7. | Loko Plzeň | 8 | 7 | 1165 | : | 1170 | 23 |
| 8. | ZPV SKS Blansko | 7 | 8 | 1109 | : | 1116 | 22 |
| 9. | BK Chomutov | 6 | 8 | 1090 | : | 1132 | 20 |
| 10. | BC Kolín | 5 | 10 | 1136 | : | 1210 | 20 |
| 11. | BK Pardubice "B" | 5 | 10 | 1123 | : | 1218 | 20 |
| 12. | VŠB Ostrava | 3 | 12 | 1012 | : | 1207 | 18 |
| 13. | BK Jindřichův Hradec | 3 | 12 | 1180 | : | 1406 | 18 |
| 14. | BSK České Budějovice | 0 | 15 | 955 | : | 1454 | 15 |
| Výsledky zápasů | ||||
| Loko Plzeň | 79 | : | 78 | BK Opava |
| Jiskra Domažlice | 73 | : | 66 | VŠB Ostrava |
| BSK České Budějovice | 57 | : | 110 | Proton Zlín |
| BK Jindřichův Hradec | 86 | : | 104 | UP Olomouc |
| ZPV SKS Blansko | 81 | : | 69 | BC Kolín |
| BK Pardubice "B" | 62 | : | 72 | BK Kondoři Liberec |
