| Bodová tabulka | |||||||
| 1. | BK Kondoři Liberec | 8 | 1 | 752 | : | 569 | 17 |
| 2. | Proton Zlín | 7 | 2 | 814 | : | 619 | 16 |
| 3. | UP Olomouc | 6 | 3 | 832 | : | 716 | 15 |
| 4. | Jiskra Domažlice | 5 | 4 | 662 | : | 678 | 14 |
| 5. | BK Opava | 6 | 2 | 662 | : | 567 | 14 |
| 6. | Sokol Vyšehrad | 6 | 2 | 651 | : | 581 | 14 |
| 7. | Loko Plzeň | 4 | 5 | 683 | : | 727 | 13 |
| 8. | BC Kolín | 3 | 6 | 672 | : | 743 | 12 |
| 9. | ZPV SKS Blansko | 4 | 4 | 572 | : | 551 | 12 |
| 10. | BK Pardubice "B" | 3 | 5 | 611 | : | 631 | 11 |
| 11. | BK Chomutov | 3 | 5 | 619 | : | 650 | 11 |
| 12. | BK Jindřichův Hradec | 3 | 5 | 653 | : | 703 | 11 |
| 13. | VŠB Ostrava | 1 | 7 | 517 | : | 663 | 9 |
| 14. | BSK České Budějovice | 0 | 8 | 497 | : | 799 | 8 |
| Výsledky zápasů | ||||
| Proton Zlín | 108 | : | 71 | UP Olomouc |
| BC Kolín | 77 | : | 82 | BK Opava |
| BK Kondoři Liberec | 81 | : | 46 | VŠB Ostrava |
| ZPV SKS Blansko | 88 | : | 79 | Sokol Vyšehrad |
| BK Pardubice "B" | 85 | : | 71 | BK Chomutov |
| BSK České Budějovice | 63 | : | 101 | Loko Plzeň |
| BK Jindřichův Hradec | 80 | : | 93 | Jiskra Domažlice |
