Kooperativa NBL, skupina A1


Stejně jako minulý rok byli na prvních příčkách ankety basketbalisté
K dalšímu výjezdu do Polabí se chystají naši basketbalisté. Čekají na nás Pardubice
O víkendu odehrály naše mládežnické kategorie tyto zápasy!
Opavě se teď venku vůbec nedaří a potvrdilo se to i v pátek v Kolíně
Chtěli navázat na výhru s Ostravou. To se ale v pátek opavským basketbalistům nepodařilo. V Kolíně se sice snažili ale úspěch se nedostavil. Geosan vyhrál 81:68.
O víkendu čekají naše mládežnické kategorie tyto zápasy.
Po demolici Ostravy pojedou naši basketbalisté k důležitému zápasu do Kolína
Klub | Z | V | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Brno | 32 | 23 | 9 | 2790 : 2564 | 71,9 |
2. | ERA Basketball Nymburk | 31 | 22 | 9 | 2712 : 2414 | 71,0 |
3. | BK ARMEX Děčín | 32 | 20 | 12 | 2613 : 2563 | 62,5 |
4. | SLUNETA Ústí nad Labem | 31 | 18 | 13 | 2710 : 2637 | 58,1 |
5. | BK KVIS Pardubice | 31 | 17 | 14 | 2474 : 2328 | 54,8 |
6. | BK Opava | 31 | 15 | 16 | 2618 : 2570 | 48,4 |
7. | BC GEOSAN Kolín | 31 | 15 | 16 | 2543 : 2560 | 48,4 |
8. | NH Ostrava | 31 | 15 | 16 | 2539 : 2655 | 48,4 |
Klub | Z | V | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Praha | 30 | 18 | 12 | 2475 : 2308 | 60,0 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 10 | 20 | 2322 : 2495 | 33,3 |
3. | BK REDSTONE Olomoucko | 30 | 7 | 23 | 2421 : 2666 | 23,3 |
4. | Královští sokoli | 30 | 5 | 25 | 2155 : 2612 | 16,7 |
Klub se sedmdesátiletou historií, držitel čtyř mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.