

.jpg)
Zhodnocení uplynulé sezóny
Zhodnocení uplynulé sezóny od předsedy představenstva Radima Vysockého!

Kryštof Vlček: Až bude pod 10 gratulací denně, přestanu slavit
K jednomu z posledních rozhovorů této úspěšné sezóny jsem si pozval Kryštofa Vlčka
.jpg)
Slavnostní zakončení sezóny na Horním náměstí
Ve středu 7.6.2023 proběhne od 16:30 na Horním náměstí slavnostní ukončení mistrovské sezóny. Na místě budou připraveny podpisové karty hráčů, v prodeji bude plakát s hráči a trika MISTŘI 2022/2023.

Prodej zcela nových permanentek 2023/2024
Stávající permanentky budeme prodlužovat později, jakmile bude jasné, jaký pohár budeme v nadcházející sezóně díky zisku titulu hrát. Místa jsou permanentkářům rezervovaná. V prodeji jsou tak nyní pouze zcela nové permanentky.
Kooperativa NBL, skupina A1
Klub | Z | V | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERA Basketball Nymburk | 36 | 25 | 11 | 3173 : 2858 | 69,4 |
2. | Basket Brno | 36 | 25 | 11 | 3128 : 2918 | 69,4 |
3. | BK ARMEX Děčín | 36 | 23 | 13 | 2964 : 2912 | 63,9 |
4. | BK KVIS Pardubice | 36 | 21 | 15 | 2939 : 2744 | 58,3 |
5. | SLUNETA Ústí nad Labem | 36 | 20 | 16 | 3132 : 3074 | 55,6 |
6. | NH Ostrava | 36 | 17 | 19 | 2973 : 3091 | 47,2 |
7. | BK Opava | 36 | 17 | 19 | 3028 : 2986 | 47,2 |
8. | BC GEOSAN Kolín | 36 | 16 | 20 | 2985 : 3031 | 44,4 |
Kooperativa NBL, skupina A2
Klub | Z | V | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Praha | 34 | 22 | 12 | 2875 : 2654 | 64,7 |
2. | SK Slavia Praha | 34 | 13 | 21 | 2688 : 2856 | 38,2 |
3. | BK REDSTONE Olomoucko | 34 | 8 | 26 | 2755 : 3028 | 23,5 |
4. | Královští sokoli | 34 | 5 | 29 | 2498 : 2986 | 14,7 |
Partneři ligy
Generální partner

Město Opava
Hlavní partner

Moravskoslezský kraj
Hlavní regionální partner

AZ Pneu
Partneři

ISOTRA

OSCAR SENIOR

Panský Mlýn

Radio Čas

Grafico

BRANO

KOFOLA

SATUM

INSPORTLINE

VIZE
O klubu
Klub se sedmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.