Opavský basketbal pomáhal malé Pepince
30. 09.

Opavský basketbal pomáhal malé Pepince

Opavský basketbal dal o sobě vědět i mimo palubovku. Zapojil se totiž do pomoci malé Pepince, která je dcerou někdejšího kapitána BK Opava Jakuba Blažka. Charitativní myšlenku propojil jak s ligovým zápasem s Děčínem, tak s pondělním během ve Slavkovském lesíku, kterého se kluci zúčastnili. Do akce vyběhli mimo jiné i Barča Nedomová a Dominik Janoš.

Celý článek  


Míče molten

MAXA NBL, základní část

  Klub Z V P Skóre  
1. SK Slavia Praha ERA NBK 4 4 0 398 : 319 100,0
2. BK KVIS Pardubice 4 4 0 365 : 293 100,0
3. SLUNETA Ústí nad Labem 4 3 1 368 : 310 75,0
4. BK ARMEX ENERGY Děčín 4 3 1 345 : 297 75,0
5. NH Ostrava 4 3 1 339 : 312 75,0
6. Sršni Photomate Písek 4 3 1 361 : 338 75,0
7. BK GAPA Hradec Králové 4 1 3 340 : 369 25,0
8. USK Praha 4 1 3 301 : 332 25,0
9. BK Opava 4 1 3 317 : 365 25,0
10. BK Olomoucko 4 1 3 274 : 357 25,0
11. PUMPA Basket Brno 4 0 4 329 : 364 0,0
12. BK Loko BaliMania Plzeň 4 0 4 315 : 396 0,0

Partneři ligy

Partneři ligy

Partneři mládeže

Národní sportovní agentura

O klubu

Klub s osmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.