Míče molten

MAXA NBL, základní část

  Klub Z V P Skóre  
1. SK Slavia Praha ERA NBK 6 6 0 604 : 454 100,0
2. SLUNETA Ústí nad Labem 6 5 1 553 : 444 83,3
3. BK KVIS Pardubice 6 5 1 535 : 496 83,3
4. BK ARMEX ENERGY Děčín 6 4 2 514 : 447 66,7
5. NH Ostrava 5 3 2 437 : 422 60,0
6. Sršni Photomate Písek 5 3 2 450 : 443 60,0
7. BK Opava 6 3 3 506 : 535 50,0
8. USK Praha 6 2 4 494 : 518 33,3
9. BK GAPA Hradec Králové 6 2 4 514 : 563 33,3
10. PUMPA Basket Brno 6 1 5 480 : 516 16,7
11. BK Olomoucko 6 1 5 391 : 535 16,7
12. BK Loko BaliMania Plzeň 6 0 6 466 : 571 0,0

Partneři ligy

Partneři ligy

Partneři mládeže

Národní sportovní agentura

O klubu

Klub s osmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.