- BK Opava
- Zápasy
Rozpis utkání
Termínová listina - sezóna 2021/2022
Kooperativa NBL, finále play-off
1 | ERA Basketball Nymburk | 99 : 72 | BK Opava | 20.05 17:00 | Sportovní centrum Nymburk | Vše o zápase | ||
2 | BK Opava | 78 : 76 | ERA Basketball Nymburk | 22.05 17:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
3 | ERA Basketball Nymburk | 110 : 65 | BK Opava | 24.05 17:00 | Sportovní centrum Nymburk | Vše o zápase | ||
4 | BK Opava | 65 : 87 | ERA Basketball Nymburk | 26.05 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase |
Kooperativa NBL, semifinále play-off
1 | BK Opava | 121 : 85 | Basket Brno | 02.05 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
2 | BK Opava | 83 : 78 | Basket Brno | 03.05 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
3 | Basket Brno | 95 : 88 | BK Opava | 06.05 18:00 | Vše o zápase | |||
4 | Basket Brno | 81 : 87 | BK Opava | 07.05 18:00 | Vše o zápase | |||
5 | BK Opava | 83 : 66 | Basket Brno | 10.05 18:00 | Vše o zápase |
Kooperativa NBL, čtvrtfinále play-off
1 | BK Opava | 110 : 91 | USK Praha | 17.04 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
2 | BK Opava | 96 : 99 | USK Praha | 18.04 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
3 | USK Praha | 69 : 85 | BK Opava | 21.04 18:00 | Sportovní hala Folimanka | Vše o zápase | ||
4 | USK Praha | 76 : 92 | BK Opava | 22.04 18:00 | Sportovní hala Folimanka | Vše o zápase | ||
5 | BK Opava | 97 : 72 | USK Praha | 25.04 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase |
Kooperativa NBL, skupina A1
2 | Basket Brno | 94 : 100 | BK Opava | 05.02 | Vše o zápase | |||
3 | BK Opava | 115 : 70 | BC GEOSAN Kolín | 09.02 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
4 | USK Praha | 80 : 87 | BK Opava | 12.02 17:30 | Vše o zápase | |||
5 | BK Opava | 100 : 36 | Královští sokoli | 16.02 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
6 | BK Pardubice | 79 : 91 | BK Opava | 18.02 17:30 | Vše o zápase | |||
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 85 : 78 | BK Opava | 03.03 18:00 | Vše o zápase | |||
8 | BK Opava | 88 : 102 | ERA Basketball Nymburk | 06.03 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
9 | BK Opava | 74 : 87 | Basket Brno | 09.03 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
10 | BC GEOSAN Kolín | 67 : 87 | BK Opava | 17.03 17:45 | Vše o zápase | |||
11 | BK Opava | 97 : 80 | USK Praha | 23.03 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
12 | Královští sokoli | 89 : 93 | BK Opava | 26.03 18:00 | Vše o zápase | |||
13 | BK Opava | 88 : 86 | BK Pardubice | 30.03 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
1 | ERA Basketball Nymburk | 110 : 68 | BK Opava | 02.04 17:00 | Vše o zápase | |||
14 | BK Opava | 105 : 87 | SLUNETA Ústí nad Labem | 04.04 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase |
Kooperativa NBL, základní část
2 | ERA Basketball Nymburk | 91 : 89 | BK Opava | 22.09 18:00 | Vše o zápase | |||
3 | BK Opava | 101 : 93 | BK Olomoucko | 25.09 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
4 | Basket Brno | 78 : 84 | BK Opava | 29.09 18:00 | Vše o zápase | |||
5 | BK Opava | 112 : 59 | Královští sokoli | 02.10 16:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
7 | BK Opava | 95 : 71 | GBA Lions J. Hradec | 06.10 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
6 | BK Opava | 80 : 73 | USK Praha | 09.10 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
8 | BC GEOSAN Kolín | 92 : 81 | BK Opava | 16.10 17:45 | Vše o zápase | |||
9 | BK Opava | 80 : 67 | SLUNETA Ústí nad Labem | 23.10 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
10 | BK Opava | 92 : 64 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 30.10 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
11 | NH Ostrava | 68 : 85 | BK Opava | 02.11 17:30 | Vše o zápase | |||
12 | BK Opava | 92 : 65 | BK Pardubice | 06.11 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
13 | BK Opava | 100 : 98 | ERA Basketball Nymburk | 13.11 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
14 | BK Olomoucko | 79 : 74 | BK Opava | 20.11 18:00 | Vše o zápase | |||
16 | Královští sokoli | 77 : 101 | BK Opava | 05.12 18:00 | Vše o zápase | |||
15 | BK Opava | 86 : 64 | Basket Brno | 08.12 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
17 | USK Praha | 65 : 74 | BK Opava | 11.12 17:30 | Vše o zápase | |||
18 | GBA Lions J. Hradec | 69 : 103 | BK Opava | 18.12 18:00 | Vše o zápase | |||
20 | SLUNETA Ústí nad Labem | 78 : 65 | BK Opava | 06.01 18:00 | Vše o zápase | |||
21 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 88 : 65 | BK Opava | 07.01 18:00 | Vše o zápase | |||
1 | BK Pardubice | 85 : 73 | BK Opava | 11.01 17:30 | Vše o zápase | |||
19 | BK Opava | 89 : 94 | BC GEOSAN Kolín | 13.01 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
22 | BK Opava | 80 : 68 | NH Ostrava | 22.01 20:00 | Hala Opava | Vše o zápase |
Český pohár
5 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 85 : 94 | BK Opava | 02.02 18:00 | Sportovní hala Maroldova | Vše o zápase | ||
2 | BK Opava | 103 : 89 | BK Pardubice | 12.03 14:30 | Městská sportovní hala Louny | Vše o zápase | ||
3 | ERA Basketball Nymburk | 93 : 97 | BK Opava | 13.03 19:00 | Městská sportovní hala Louny | Vše o zápase |
FIBA Europe Cup
1 | Parma-Parimatch | 106 : 84 | BK Opava | 13.10 19:00 | Perm, Molot Sports Hall | Vše o zápase | ||
2 | Heroes Den Bosch | 87 : 82 | BK Opava | 19.10 20:00 | Den Bosch, Maaspoort Den Bosch | Vše o zápase | ||
3 | BK Opava | 89 : 99 | Benfica | 27.10 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
4 | BK Opava | 63 : 82 | Parma-Parimatch | 04.11 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
5 | BK Opava | 88 : 72 | Heroes Den Bosch | 10.11 18:00 | Hala Opava | Vše o zápase | ||
6 | Benfica | 86 : 84 | BK Opava | 17.11 22:00 | Lisbon, Pavilhao Fidelidade | Vše o zápase |
BCL, kvalifikace
2 | BK Opava | 78 : 100 | BC Prometey | 16.09 17:30 | Arena Armeec Sofia | Vše o zápase |
Federální pohár
1 | Inter Bratislava | 70 : 84 | BK Opava | 03.09 18:00 | Vše o zápase | |||
2 | BK Iskra Svit | 67 : 104 | BK Opava | 04.09 18:00 | Vše o zápase | |||
3 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 75 : 103 | BK Opava | 10.09 15:00 | Arena Lučenec | Vše o zápase | ||
4 | Spišskí Rytieri (SVK) | 68 : 95 | BK Opava | 11.09 17:30 | Arena Lučenec | Vše o zápase |
O klubu
Klub se sedmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.